说到百家姓,大家都会说“赵钱孙李,周吴郑王”。不过这个是旧时候百家姓的排名,随着年代的更改,百家姓也在发生变化。我国的人口基数是非常大的,很多姓氏甚至没听说过,你知道你的姓氏在百家姓是第几吗?接下来小编为大家准备了中国姓氏排名一览,希望对大家有所帮助!
我国的姓氏非常多,不仅有单姓氏,还有复姓。另外《百家姓》说是百家,但是可远远不止一百个姓氏。还是一部影响深远的文献,记录了中国姓氏的发展。根据人口普查来看,目前我国姓李的是最多的,接下来为大家整理了百家姓排名2023年排名全国排名前三百名。
百家姓第1—100名:
1.李 2.王 3.张 4.刘 5.陈 6.杨 7.赵 8.黄 9.周 10.吴
11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗
21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧
31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕
41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎
51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜
61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆
71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史
81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤
91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文
101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜
111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛
121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳
131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管
141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜
151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童
161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫
171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘
181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂
191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边
201.辜 202.吉 203.饶 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池
211.滕 212.晋 213.苑 214.邬 215.臧 216.畅 217.宫 218.来 219.嵺 220.苟
221.全 222.褚 223.廉 224.简 225.娄 226.盖 227.符 228.奚 229.木 230.穆
231.党 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.谈 237.姬 238.屠 239.连 240.郜
241.晏 242.栾 243.郁 244.商 245.蒙 246.计 247.喻 248.揭 249.窦 250.迟
251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.蓝
261.都 262.巩 263.稽 264.井 265.练 266.仲 267.乐 268.虞 269.卞 270.封
271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗
281.应 282.台 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荆 288.谌 289.银 290.扬
291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.习 297.胥 298.保 299.和 300.蔺
复姓,又称复氏,指由两个及以上汉字组成的姓氏,是中华姓氏中比较特别的一支。复姓的来源较多,如“太史”从官名而来,“令狐”以封邑命名,“东郭”根据居住地设定,其他还有源于职业、先祖名、族系、少数民族改姓或自创等情形。复姓虽然少见,但因其常被武侠小说或影视作品“偏爱”,大家并不陌生。目前,“欧阳”是第一大复姓,有111.2万人。其他常见复姓人数为:“上官”8.8万人、“皇甫”6.4万人、“令狐”5.5万人、“诸葛”4.8万人、“司徒”4.7万人、“司马”2.3万人、“申屠”1.9万人、“夏侯”1.1万人、“贺兰”1.0万人、“完颜”0.6万人、“慕容”0.5万人、“尉迟”0.4万人、“长孙”0.3万人。
广东省: 陈、李、黄、张、梁、林、刘、吴、罗、杨
海南省: 陈、王、李、吴、符、林、黄、张、周、郑
重庆市: 李、张、陈、刘、王、杨、周、黄、罗、唐
山东省: 王、张、李、刘、孙、赵、杨、陈、徐、马
福建省: 陈、林、黄、张、吴、李、王、郑、刘、杨
浙江省: 陈、王、林、张、李、叶、郑、吴、徐、刘
江西省: 刘、李、陈、张、黄、王、吴、周、胡、徐
内蒙古: 王、张、李、刘、赵、杨、郭、孙、高、陈
湖南省: 李、刘、陈、张、王、周、黄、杨、唐、罗
河南省: 王、张、李、刘、杨、赵、陈、郭、孙、马
北京市: 王、张、李、刘、赵、杨、陈、孙、高、马
江苏省: 王、张、陈、李、徐、周、朱、刘、吴、杨
山西省: 王、张、李、刘、赵、郭、杨、陈、武、高
湖北省: 李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周
天津市: 王、张、李、刘、杨、赵、陈、孙、高、马
宁夏: 王、张、李、刘、杨、陈、赵、吴、马、孙
辽宁省: 王、李、张、刘、赵、孙、杨、陈、于、高
上海市: 张、王、陈、李、朱、徐、周、沈、吴、陆
河北省: 张、王、李、刘、赵、杨、高、陈、马、郭
安徽省: 王、张、李、陈、刘、杨、吴、周、徐、孙
黑龙江省: 王、张、李、刘、赵、孙、杨、陈、于、徐
四川省: 李、张、王、刘、陈、杨、周、黄、罗、吴